stata:手工输入数据并保存为dta文件,长宽数据切换,形成面板数据

发布时间 2023-03-23 14:30:13作者: myrj
//手工输入数据保存为mb1.dta
input id    ks2020    ks2021    ks2022    ks2023
1    1    2    3    4
2    4    1    3    2
3    7    0    3    0
4    10    -1    3    -2
5    13    -2    3    -4
6    16    -3    3    -6
7    19    -4    3    -8
8    22    -5    3    -10
9    25    -6    3    -12
10    28    -7    3    -14
end
save mb1,replace
list
//
//      +----------------------------------------+
//      | id   ks2020   ks2021   ks2022   ks2023 |
//      |----------------------------------------|
//   1. |  1        1        2        3        4 |
//   2. |  2        4        1        3        2 |
//   3. |  3        7        0        3        0 |
//   4. |  4       10       -1        3       -2 |
//   5. |  5       13       -2        3       -4 |
//      |----------------------------------------|
//   6. |  6       16       -3        3       -6 |
//   7. |  7       19       -4        3       -8 |
//   8. |  8       22       -5        3      -10 |
//   9. |  9       25       -6        3      -12 |
//  10. | 10       28       -7        3      -14 |
//      +----------------------------------------+
//将宽数据改为长数据,命令选项:reshape long ,ks(为变量名中年份左边的字符),i(id)分类关键依据,j(year)固定不变
reshape long ks ,i(id)j(year)
save mb2,replace
list
//      +-----------------+
//      | id   year    ks |
//      |-----------------|
//   1. |  1   2020     1 |
//   2. |  1   2021     2 |
//   3. |  1   2022     3 |
//   4. |  1   2023     4 |
//   5. |  2   2020     4 |
//      |-----------------|
//   6. |  2   2021     1 |
//   7. |  2   2022     3 |
//   8. |  2   2023     2 |
//   9. |  3   2020     7 |
//  10. |  3   2021     0 |
//      |-----------------|
//  11. |  3   2022     3 |
//  12. |  3   2023     0 |
//  13. |  4   2020    10 |
//  14. |  4   2021    -1 |
//  15. |  4   2022     3 |
//      |-----------------|
//  16. |  4   2023    -2 |
//  17. |  5   2020    13 |
//  18. |  5   2021    -2 |
//  19. |  5   2022     3 |
//  20. |  5   2023    -4 |
//      |-----------------|
//  21. |  6   2020    16 |
//  22. |  6   2021    -3 |
//  23. |  6   2022     3 |
//  24. |  6   2023    -6 |
//  25. |  7   2020    19 |
//      |-----------------|
//  26. |  7   2021    -4 |
//  27. |  7   2022     3 |
//  28. |  7   2023    -8 |
//  29. |  8   2020    22 |
//  30. |  8   2021    -5 |
//      |-----------------|
//  31. |  8   2022     3 |
//  32. |  8   2023   -10 |
//  33. |  9   2020    25 |
//  34. |  9   2021    -6 |
//  35. |  9   2022     3 |
//      |-----------------|
//  36. |  9   2023   -12 |
//  37. | 10   2020    28 |
//  38. | 10   2021    -7 |
//  39. | 10   2022     3 |
//  40. | 10   2023   -14 |
//      +-----------------+
//长数据改为宽数据:ks是在year左边加的字符作为新变量
reshape wide ks,i(id)j(year)
list

//      +----------------------------------------+
//      | id   ks2020   ks2021   ks2022   ks2023 |
//      |----------------------------------------|
//   1. |  1        1        2        3        4 |
//   2. |  2        4        1        3        2 |
//   3. |  3        7        0        3        0 |
//   4. |  4       10       -1        3       -2 |
//   5. |  5       13       -2        3       -4 |
//      |----------------------------------------|
//   6. |  6       16       -3        3       -6 |
//   7. |  7       19       -4        3       -8 |
//   8. |  8       22       -5        3      -10 |
//   9. |  9       25       -6        3      -12 |
//  10. | 10       28       -7        3      -14 |
//      +----------------------------------------+