linux 命令使用9--netstat(网络)

发布时间 2023-03-24 11:00:26作者: 若-飞

1. 概述

netstat命令是一个监控TCP/IP网络的非常有用的工具,它可以显示路由表、实际的网络连接以及每一个网络接口设备的状态信息。

2.语法

netstat [-acCeFghilMnNoprstuvVwx][-A<网络类型>][--ip]

参数说明

  • -a或--all 显示所有连线中的Socket。
  • -A<网络类型>或--<网络类型> 列出该网络类型连线中的相关地址。
  • -c或--continuous 持续列出网络状态。
  • -C或--cache 显示路由器配置的快取信息。
  • -e或--extend 显示网络其他相关信息。
  • -F或--fib 显示路由缓存。
  • -g或--groups 显示多重广播功能群组组员名单。
  • -h或--help 在线帮助。
  • -i或--interfaces 显示网络界面信息表单。
  • -l或--listening 显示监控中的服务器的Socket。
  • -M或--masquerade 显示伪装的网络连线。
  • -n或--numeric 直接使用IP地址,而不通过域名服务器。
  • -N或--netlink或--symbolic 显示网络硬件外围设备的符号连接名称。
  • -o或--timers 显示计时器。
  • -p或--programs 显示正在使用Socket的程序识别码和程序名称。
  • -r或--route 显示Routing Table。
  • -s或--statistics 显示网络工作信息统计表。
  • -t或--tcp 显示TCP传输协议的连线状况。
  • -u或--udp 显示UDP传输协议的连线状况。
  • -v或--verbose 显示指令执行过程。
  • -V或--version 显示版本信息。
  • -w或--raw 显示RAW传输协议的连线状况。
  • -x或--unix 此参数的效果和指定"-A unix"参数相同。
  • --ip或--inet 此参数的效果和指定"-A inet"参数相同。

3.链路状态

共有11种

state列共有12中可能的状态,前面11种是按照TCP连接建立的三次握手和TCP连接断开的四次挥手过程来描述的。

LISTEN :首先服务端需要打开一个socket进行监听,状态为LISTEN./*The socket is listening for incoming  connections. 侦听来自远方TCP端口的连接请求 */
SYN_SENT:客户端通过应用程序调用connect进行activeopen.于是客户端tcp发送一个SYN以请求建立一个连接.之后状态SYN_SENT。/*The socket is actively attempting to establish aconnection. 在发送连接请求后等待匹配的连接请求 */
SYN_RECV:服务端应发出ACK确认客户端的 SYN,同时自己向客户端发送一个SYN.之后状态置为SYN_RECV/* A connection request has been received from the network. 在收到和发送一个连接请求后等待对连接请求的确认 */
ESTABLISHED:代表一个打开的连接,双方可以进行或已经在数据交互了。/* The socket has an established connection. 代表一个打开的连接,数据可以传送给用户 */
FIN_WAIT1:主动关闭(activeclose)端应用程序调用close,于是其TCP发出FIN请求主动关闭连接,之后进入FIN_WAIT1状态./* The socket is closed, and the connection is shutting down. 等待远程TCP的连接中断请求,或先前的连接中断请求的确认 */
CLOSE_WAIT:被动关闭(passiveclose)端TCP接到FIN后,就发出ACK以回应FIN请求(它的接收也作为文件结束符传递给上层应用程序),并进入CLOSE_WAIT./* The remote end has shut down, waiting for the socketto close. 等待从本地用户发来的连接中断请求 */
FIN_WAIT2:主动关闭端接到ACK后,就进入了FIN-WAIT-2./* Connection is closed, and the socket is waiting for a shutdownfrom the remote end. 从远程TCP等待连接中断请求 */
LAST_ACK:被动关闭端一段时间后,接收到文件结束符的应用程 序将调用CLOSE关闭连接。这导致它的TCP也发送一个 FIN,等待对方的ACK.就进入了LAST-ACK./* The remote end has shut down, and the socket is closed. Waiting foracknowledgement. 等待原来发向远程TCP的连接中断请求的确认 */
TIME_WAIT:在主动关闭端接收到FIN后,TCP 就发送ACK包,并进入TIME-WAIT状态。/* Thesocket is waiting after close to handle packets still in the network.等待足够的时间以确保远程TCP接收到连接中断请求的确认*/
CLOSING:比较少见./* Bothsockets are shut down but we still don’t have all our datasent. 等待远程TCP对连接中断的确认 */
CLOSED:被动关闭端在接受到ACK包后,就进入了closed的状态。连接结束./*The socket is not being used. 没有任何连接状态 */
UNKNOWN:未知的Socket状态。/* Thestate of the socket is unknown. */

4.实例

4.1.列出所有监听的套接字(包括tcp+udp)/ numeric 直接使用IP地址/显示正在使用Socket的程序识别码和程序名称

如果需要区分tcp/udp需要加上t/u

sudo netstat -lnp
 zhancj@iZbp10j40ovkbwx9an9ppuZ:~$ sudo netstat -lnp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 172.16.207.15:2380      0.0.0.0:*               LISTEN      31551/etcd
tcp        0      0 0.0.0.0:34988           0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:2381          0.0.0.0:*               LISTEN      31551/etcd
tcp        0      0 0.0.0.0:1773            0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:11247           0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:18800           0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:18801           0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:10257         0.0.0.0:*               LISTEN      28145/kube-controll
tcp        0      0 0.0.0.0:1553            0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:10259         0.0.0.0:*               LISTEN      28366/kube-schedule
tcp        0      0 0.0.0.0:8500            0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:47412           0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:26805         0.0.0.0:*               LISTEN      29265/kubelet
tcp        0      0 0.0.0.0:16469           0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      505/systemd-resolve
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      918/sshd
tcp        0      0 0.0.0.0:1783            0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:8600            0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:48509           0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:1663            0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:20735           0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp       72      0 0.0.0.0:1443            0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:10248         0.0.0.0:*               LISTEN      29265/kubelet
tcp        0      0 127.0.0.1:10249         0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:32810           0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 172.16.207.15:2379      0.0.0.0:*               LISTEN      31551/etcd
tcp        0      0 127.0.0.1:2379          0.0.0.0:*               LISTEN      31551/etcd
tcp6       0      0 :::10252                :::*                    LISTEN      28145/kube-controll
tcp6       0      0 :::10256                :::*                    LISTEN      12597/kube-proxy
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      918/sshd
tcp6       0      0 :::18524                :::*                    LISTEN      17708/docker-proxy
tcp6       0      0 :::13384                :::*                    LISTEN      18713/docker-proxy
tcp6       0      0 :::10250                :::*                    LISTEN      29265/kubelet
tcp6       0      0 :::6443                 :::*                    LISTEN      28526/kube-apiserve
tcp6       0      0 :::10251                :::*                    LISTEN      28366/kube-schedule
udp        0      0 0.0.0.0:48509           0.0.0.0:*                           12597/kube-proxy
udp        0      0 0.0.0.0:32810           0.0.0.0:*                           12597/kube-proxy
udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           505/systemd-resolve
udp        0      0 172.16.207.15:68        0.0.0.0:*                           292/systemd-network
udp        0      0 0.0.0.0:20735           0.0.0.0:*                           12597/kube-proxy
udp        0      0 0.0.0.0:8472            0.0.0.0:*                           -
udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           685/chronyd
udp     3072      0 0.0.0.0:8600            0.0.0.0:*                           12597/kube-proxy
udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                685/chronyd

4.2.列出所有TCP端口/ numeric 直接使用IP地址/显示正在使用Socket的程序识别码和程序名称

 

sudo netstat -anpt
 zhancj@iZbp10j40ovkbwx9an9ppuZ:~$ sudo netstat -anpt
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 172.16.207.15:2380      0.0.0.0:*               LISTEN      31551/etcd
tcp        0      0 0.0.0.0:34988           0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:2381          0.0.0.0:*               LISTEN      31551/etcd
tcp        0      0 0.0.0.0:1773            0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:11247           0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:18800           0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:18801           0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:10257         0.0.0.0:*               LISTEN      28145/kube-controll
tcp        0      0 0.0.0.0:1553            0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:10259         0.0.0.0:*               LISTEN      28366/kube-schedule
tcp        0      0 0.0.0.0:8500            0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:47412           0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:26805         0.0.0.0:*               LISTEN      29265/kubelet
tcp        0      0 0.0.0.0:16469           0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      505/systemd-resolve
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      918/sshd
tcp        0      0 0.0.0.0:1783            0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:8600            0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:48509           0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:1663            0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:20735           0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp       72      0 0.0.0.0:1443            0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:10248         0.0.0.0:*               LISTEN      29265/kubelet
tcp        0      0 127.0.0.1:10249         0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:32810           0.0.0.0:*               LISTEN      12597/kube-proxy
tcp        0      0 172.16.207.15:2379      0.0.0.0:*               LISTEN      31551/etcd
tcp        0      0 127.0.0.1:2379          0.0.0.0:*               LISTEN      31551/etcd
tcp        0      0 127.0.0.1:2379          127.0.0.1:12422         ESTABLISHED 31551/etcd
tcp        0      0 127.0.0.1:2379          127.0.0.1:12412         ESTABLISHED 31551/etcd

 

4.3.列出所有UDP端口/ numeric 直接使用IP地址/显示正在使用Socket的程序识别码和程序名称

sudo netstat -anpu
 zhancj@iZbp10j40ovkbwx9an9ppuZ:~$ sudo netstat -anpu
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
udp        0      0 0.0.0.0:48509           0.0.0.0:*                           12597/kube-proxy
udp        0      0 0.0.0.0:32810           0.0.0.0:*                           12597/kube-proxy
udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           505/systemd-resolve
udp        0      0 172.16.207.15:68        0.0.0.0:*                           292/systemd-network
udp        0      0 0.0.0.0:20735           0.0.0.0:*                           12597/kube-proxy
udp        0      0 0.0.0.0:8472            0.0.0.0:*                           -
udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           685/chronyd
udp     3072      0 0.0.0.0:8600            0.0.0.0:*                           12597/kube-proxy
udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                685/chronyd

4.4.列出网卡信息

sudo netstat -i
 zhancj@iZbp10j40ovkbwx9an9ppuZ:~$ sudo netstat -i
Kernel Interface table
Iface      MTU    RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR    TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
br-a1c4f  1500 20953548059      0      0 0      22302766520      0      0      0 BMRU
cni0      1450 1916600070      0      0 0      1882818684      0      0      0 BMRU
docker0   1500   907764      0      0 0       1464684      0      0      0 BMU
eth0      1500 21748491986      0   7425 0      19497504654      0      0      0 BMRU
flannel.  1450        0      0      0 0             0      0      0      0 BMRU
lo       65536 5521530351      0      0 0      5521530351      0      0      0 LRU
veth2513  1450   182039      0      0 0        205867      0      0      0 BMRU
veth0660  1450   344886      0      0 0        349637      0      0      0 BMRU
veth085e  1450   711842      0      0 0        798521      0      0      0 BMRU
veth0c66  1450   707823      0      0 0        786817      0      0      0 BMRU
veth10a8  1450   681336      0      0 0        696738      0      0      0 BMRU
veth1590  1450 82566957      0      0 0      95881259      0      0      0 BMRU
veth1d59  1450      465      0      0 0         19752      0      0      0 BMRU