oracle 删除日志

发布时间 2024-01-05 14:22:38作者: 滴滴滴
在 ADRCI 中,purge 命令用于删除诊断数据。purge 命令包含两个参数:-age 和 -type。其中,-age 指定要保留的小时数,-type 指定要删除的诊断数据类型。以下是常用的几种数据类型:

alert:alert log 文件,记录了数据库实例的运行状况、事件和错误信息。
incident:Incident 文件,记录了数据库实例中自动诊断出的错误和异常事件。
trace:跟踪文件,记录了数据库实例的 SQL 语句、PL/SQL 包调用等详细信息。
cdmp_:core dump 文件,记录了数据库实例崩溃时的堆栈信息和内存转储。

adrci> set home diag/asm/+asm/+ASM2
adrci> PURGE -age 760 -type ALERT
adrci> purge -age 4760 -type TRACE
adrci> PURGE -age 760 -type incident
adrci> set home diag/clients/user_oracle/host_xxxx_xxx
adrci> purge -age 4760 -type TRACE
PURGE -age 760 -type ALERT
PURGE -age 760 -type incidentadrci> adrci>
adrci> purge -age 4760 -type TRACE
adrci> PURGE -age 760 -type ALERT
adrci> PURGE -age 760 -type incident
adrci> set home diag/diagtool/user_oracle/host_xxx
adrci> purge -age 4760 -type TRACE
adrci> PURGE -age 760 -type ALERT
adrci> PURGE -age 760 -type incident
adrci> set home diag/rdbms/standby/xxxxxxx
adrci> purge -age 4760 -type TRACE
adrci> PURGE -age 760 -type ALERT

1.删除incident文件
调用adrci
[root@prod-idm-storage incident]# adrci
 
ADRCI: Release 11.2.0.2.0 - Production on Tue May 7 15:19:08 2019
 
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.
 
ADR base = "/app/oracle"
查看目录
adrci> show home
ADR Homes:
diag/rdbms/orcl/orcl
存在多个home需要指定单个hone进行操作

adrci> set homepath diag/rdbms/tyrz/tyrz
查看incident
adrci> show incident
 
ADR Home = /app/oracle/diag/rdbms/orcl/orcl:
*************************************************************************
INCIDENT_ID          PROBLEM_KEY                                                 CREATE_TIME
-------------------- ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------
243353               ORA 227                                                     2018-08-31 09:22:40.871000 +08:00
262554               ORA 227                                                     2018-08-31 09:34:26.395000 +08:00
339426               ORA 1578                                                    2018-09-22 06:01:46.329000 +08:00
339370               ORA 1578                                                    2018-09-22 10:07:49.852000 +08:00
339402               ORA 1578                                                    2018-09-22 14:08:23.558000 +08:00
339386               ORA 1578                                                    2018-09-22 18:08:47.587000 +08:00
339394               ORA 1578                                                    2018-09-22 22:09:26.524000 +08:00
339410               ORA 1578                                                    2018-09-23 06:01:17.392000 +08:00
339387               ORA 1578                                                    2018-09-23 10:10:58.257000 +08:00
339411               ORA 1578                                                    2018-09-23 14:11:21.786000 +08:00
339412               ORA 1578                                                    2018-09-23 18:11:59.186000 +08:00
339413               ORA 1578                                                    2018-09-23 22:12:19.998000 +08:00
339414               ORA 1578                                                    2018-09-24 22:01:20.661000 +08:00
339434               ORA 1578                                                    2018-09-25 22:01:21.496000 +08:00
339415               ORA 1578                                                    2018-09-26 22:01:09.127000 +08:00
339442               ORA 1578                                                    2018-09-27 22:01:26.124000 +08:00
339450               ORA 1578                                                    2018-09-28 22:01:21.893000 +08:00
339403               ORA 1578                                                    2018-09-29 06:01:25.350000 +08:00
339418               ORA 1578                                                    2018-09-29 10:07:14.940000 +08:00
339388               ORA 1578                                                    2018-09-29 14:07:53.091000 +08:00
339389               ORA 1578                                                    2018-09-29 18:08:10.510000 +08:00
339404               ORA 1578                                                    2018-09-29 22:08:50.151000 +08:00
339419               ORA 1578                                                    2018-09-30 06:01:15.858000 +08:00
339390               ORA 1578                                                    2018-09-30 10:10:21.898000 +08:00
339391               ORA 1578                                                    2018-09-30 14:10:47.874000 +08:00
339371               ORA 1578                                                    2018-09-30 18:11:24.833000 +08:00
339405               ORA 1578                                                    2018-09-30 22:11:47.994000 +08:00
339372               ORA 1578                                                    2018-10-01 22:01:17.620000 +08:00
339435               ORA 1578                                                    2018-10-02 22:01:30.078000 +08:00
339451               ORA 1578                                                    2018-10-03 22:01:23.725000 +08:00
339420               ORA 1578                                                    2018-10-04 22:01:21.404000 +08:00
339416               ORA 1578                                                    2018-10-05 22:01:15.775000 +08:00
339421               ORA 1578                                                    2018-10-06 06:01:29.564000 +08:00
339417               ORA 1578                                                    2018-10-06 10:08:21.342000 +08:00
339422               ORA 1578                                                    2018-10-06 14:08:52.711000 +08:00
345607               ORA 1578                                                    2018-10-06 18:09:17.919000 +08:00
345609               ORA 1578                                                    2018-10-06 22:09:56.154000 +08:00
339436               ORA 1578                                                    2018-10-07 06:01:18.502000 +08:00
339406               ORA 1578                                                    2018-10-07 10:01:23.514000 +08:00
339407               ORA 1578                                                    2018-10-07 14:01:46.542000 +08:00
339354               ORA 1578                                                    2018-10-07 18:02:21.533000 +08:00
339355               ORA 1578                                                    2018-10-07 22:02:45.654000 +08:00
339498               ORA 1578                                                    2018-10-08 22:01:23.626000 +08:00
339466               ORA 1578                                                    2018-10-09 22:01:21.970000 +08:00
339467               ORA 1578                                                    2018-10-10 22:01:11.649000 +08:00
339499               ORA 1578                                                    2018-10-11 22:01:17.955000 +08:00
339443               ORA 1578                                                    2018-10-12 22:01:24.071000 +08:00
339423               ORA 1578                                                    2018-10-13 06:01:17.901000 +08:00
339373               ORA 1578                                                    2018-10-13 10:06:37.319000 +08:00
339374               ORA 1578                                                    2018-10-13 14:07:14.910000 +08:00
First 50 rows fetched (*** more available ***)

删除100天前的incident 14400=60min*24*100
adrci>purge -age 144000 -type incident
退出
adrci> exit