ADC温敏电阻测温

发布时间 2023-12-10 12:35:42作者: xioahuhu

一、ADC采样电路

使用热敏电阻与连续逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 直接监测温度的电路。温度检测电路使用负温度系数 (NTC) 热敏电阻与电阻串联构成分压器。

参考电压:VCC
分压器:R1(已知阻值)、RX(温敏电阻)
采样电压: V = RX/(RX + R1)VCC
RX = VCC
R1/(VCC - V)

二 、温阻对照表

  • 1、PT1000 -50°C 至 120°C
const float Pt1000Table[181] = {	  803.08,807.05,811.02,814.98,818.95,822.91,826.88,830.84,834.80,838.75,				  // -50~-41
									  842.72,846.67,850.63,854.58,858.54,862.49,866.44,870.39,874.33,878.28,			      // -40~-31
									  882.22,886.17,890.11,894.05,897.99,901.93,905.87,909.80,913.74,917.67,				  // -30~-21
									  921.60,925.53,929.46,933.39,937.32,941.24,945.17,949.09,953.02,956.94,				  //-20~-11
									  960.86,964.78,968.70,972.61,976.53,980.44,984.36,988.27,992.18,996.09,				  //-10~-1
									  1000,1003.91,1007.81,1011.72,1015.62,1019.53,1023.43,1027.33,1031.23,1035.13,           //0~9
									  1039.03,1042.92,1046.82,1050.71,1054.60,1058.49,1062.38,1066.27,1070.16,1074.05,        //10~19
									  1077.94,1081.82,1085.70,1089.59,1093.47,1097.35,1101.23,1105.10,1108.98,1112.86,        //20~29
									  1116.73,1120.60,1124.47,1128.35,1132.21,1136.08,1139.95,1143.82,1147.68,1151.55,        //30~39
									  1155.41,1159.27,1163.13,1166.99,1170.85,1174.70,1178.56,1182.41,1186.27,1190.12,        //40~49
									  1193.97,1197.82,1201.67,1205.52,1209.36,1213.21,1217.05,1220.90,1224.74,1228.58,        //50~59
									  1232.42,1236.26,1240.09,1243.93,1247.77,1251.60,1255.43,1259.26,1263.09,1266.92,        //60~69
									  1270.75,1274.58,1278.40,1282.23,1286.05,1289.87,1293.70,1297.52,1301.33,1305.15,        //70~79
									  1308.97,1312.78,1316.60,1320.41,1324.22,1328.03,1331.84,1335.65,1339.46,1343.26,        //80~89
									  1347.07,1350.87,1354.68,1358.48,1362.28,1366.08,1369.87,1373.67,1377.47,1381.26,        //90~99
									  1385.06,1388.85,1392.64,1396.43,1400.22,1404.00,1407.79,1411.58,1415.36,1419.14,        //100~109
									  1422.93,1426.71,1430.49,1434.26,1438.04,1441.82,1445.59,1449.37,1453.14,1456.91,        //109~119
									  1460.68};	                                                                              //120
  • 2、NTC

负温度系数 (NTC) 热敏电阻监测 –40°C 至 150°C 的温度。

NTC1K 3470K

const float NTC1KTable[191] = {   23.406, 21.918, 20.543, 19.273, 18.098, 17.008, 15.998, 15.060, 14.188, 13.377, // -40 ~ -31
                                  12.621, 11.918, 11.261, 10.648, 10.074, 9.537,  9.033,  8.561,  8.118,  7.702,  // -30 ~ -21
                                  7.311,  6.943,  6.597,  6.271,  5.964,  5.675,  5.402,  5.144,  4.900,  4.670,  // -20 ~ -11
                                  4.452,  4.246,  4.051,  3.866,  3.691,  3.525,  3.368,  3.218,  3.076,  2.941,  // -10 ~ -1
                                  2.813,  2.690,  2.574,  2.463,  2.358,  2.257,  2.162,  2.072,  1.985,  1.903,  // 0 ~ 9
                                  1.825,  1.750,  1.679,  1.611,  1.547,  1.485,  1.426,  1.370,  1.316,  1.264,  // 10 ~ 19
                                  1.215,  1.168,  1.123,  1.080,  1.039,  1.000,  0.9630, 0.9275, 0.8935, 0.8608, // 20 ~ 29
                                  0.8294, 0.7993, 0.7704, 0.7426, 0.7160, 0.6904, 0.6658, 0.6421, 0.6194, 0.5976, // 30 ~ 39
                                  0.5767, 0.5565, 0.5371, 0.5185, 0.5005, 0.4833, 0.4667, 0.4508, 0.4354, 0.4206, // 40 ~ 49
                                  0.4064, 0.3926, 0.3793, 0.3665, 0.3541, 0.3422, 0.3308, 0.3197, 0.3091, 0.2988, // 50 ~ 59
                                  0.2889, 0.2794, 0.2702, 0.2613, 0.2528, 0.2445, 0.2366, 0.2289, 0.2215, 0.2144, // 60 ~ 69
                                  0.2075, 0.2009, 0.1945, 0.1883, 0.1824, 0.1766, 0.1711, 0.1657, 0.1605, 0.1555, // 70 ~ 79
                                  0.1507, 0.1461, 0.1416, 0.1372, 0.1330, 0.1290, 0.1251, 0.1214, 0.1178, 0.1143, // 80 ~ 89
                                  0.1110, 0.1077, 0.1046, 0.1015, 0.0986, 0.0958, 0.0931, 0.0904, 0.0879, 0.0854, // 90 ~ 99
                                  0.0830, 0.0807, 0.0785, 0.0763, 0.0742, 0.0722, 0.0703, 0.0684, 0.0665, 0.0648, // 100 ~ 109
                                  0.0631, 0.0614, 0.0598, 0.0583, 0.0567, 0.0553, 0.0539, 0.0525, 0.0512, 0.0499, // 110 ~ 119
                                  0.0487, 0.0475, 0.0463, 0.0452, 0.0441, 0.0430, 0.0420, 0.0410, 0.0400, 0.0391, // 120 ~ 129
                                  0.0381, 0.0373, 0.0364, 0.0356, 0.0347, 0.0340, 0.0332, 0.0324, 0.0317, 0.0310, // 130 ~ 139
                                  0.0303, 0.0290, 0.0284, 0.0278, 0.0272, 0.0266, 0.0261, 0.0255, 0.0250, 0.0245, // 140 ~149
                                  0.0245};                                                                        // 150

NTC10K

const float Ntc10kTable[171] = {
										177.3726,166.6654,156.6740,147.3463,138.6339,130.4927,122.8816,115.7630,109.1019,102.8663,     //-30~-21
										97.0264,91.5547,86.4258,81.6163,77.1043,72.8697,68.8937,65.1592,61.6500,58.3513,               //-20~-11
										55.2491,52.3307,49.5841,46.9982,44.5627,42.2680,40.1052,38.0658,36.1423,34.3274,               //-10~-1
										32.6142,30.9966,29.4688,28.0251,26.6606,25.3704,24.1501,22.9955,21.9028,20.8682,               //0~9
										19.8884,18.9602,18.0806,17.2467,16.4561,15.7061,14.9945,14.3191,13.6779,13.0690,               //10~19
										12.4905,11.9409,11.4184,10.9217,10.4494,10.0000,9.5724,9.1654,8.7779,8.4089,                   //20~29
										8.0574,7.7225,7.4033,7.0990,6.8088,6.5321,6.2680,6.0160,5.7755,5.5459,       	               //30~39
										5.3266,5.1171,4.9169,4.7257,4.5428,4.3680,4.2008,4.0409,3.8878,3.7414,     	//40~49
										3.6012,3.4670,3.3385,3.2154,3.0975,2.9845,2.8762,2.7723,2.6727,2.5772,     	//50~59
										2.4856,2.3977,2.3134,2.2324,2.1547,2.0801,2.0084,1.9396,1.8734,1.8098,     	//60~69
										1.7487,1.6900,1.6335,1.5792,1.5269,1.4767,1.4283,1.3818,1.3369,1.2938,		//70~79	
										1.2523,1.2123,1.1737,1.1366,1.1008,1.0663,1.0331,1.0011,0.9702,0.9404,		//80~89
										0.9116,0.8839,0.8572,0.8314,0.8064,0.7824,0.7592,0.7367,0.7151,0.6942,		//90~99
										0.6739,0.6544,0.6355,0.6173,0.5997,0.5826,0.5661,0.5502,0.5348,0.5199,		//100~109
										0.5054,0.4915,0.4780,0.4649,0.4522,0.4399,0.4281,0.4166,0.4054,0.3947,		//110~119
										0.3842,0.3741,0.3643,0.3547,0.3455,0.3366,0.3279,0.3195,0.3114,0.3034,		//120~129
										0.2958,0.2883,0.2811,0.2741,0.2673,0.2607,0.2543,0.2480,0.2420,0.2361,		//130~139
										0.2304,0.2249,0.2159,0.2143,0.2092,0.2043,0.1995,0.1948,0.1903,0.1859,		//140~149
										0.1816};