欧奈儿行业 RPS 排名,一图览全貌 2023-05-29

发布时间 2023-05-30 18:34:08作者: 醉卧梦星河

自动复盘 2023-05-30

k 线图是最好的老师,点击详情图可以看到行业 20 日 RPS 的排名,最底下子图是行业 rps 走势线

据我观察,成交额超过 100 亿,成功几率比较高,一般有买点标注的,走势还可以

hao :
欧奈尔 行业 RPS
追踪 主力

20 日板块 RPS 排名

排名 name 详情 change amount rps05 rps10 rps20 rps50 rps120 rps250 volume
0 机器视觉 2.05% 158.04亿 75 99 100 95 96 100 662.45万手
1 减速器 0.08% 47.61亿 34 100 100 80 71 0 356.90万手
2 Chiplet概念 0.57% 115.91亿 98 98 99 94 94 0 394.11万手
3 电机 0.77% 31.00亿 49 69 99 95 85 84 133.55万手
4 电力行业 0.51% 270.53亿 95 81 98 96 64 62 3873.25万手
5 数字水印 2.79% 74.96亿 99 97 98 84 0 0 457.65万手
6 植物照明 0.36% 26.15亿 74 75 97 80 81 63 282.85万手
7 教育 1.39% 62.72亿 83 17 97 86 70 87 643.27万手
8 Web3.0 3.70% 401.36亿 97 92 97 99 100 0 2423.56万手
9 计算机设备 1.98% 261.17亿 85 96 96 83 89 87 1129.31万手
10 PCB 0.66% 222.26亿 98 99 96 86 78 81 1195.81万手
11 生物识别 1.94% 211.19亿 81 91 95 89 95 88 1195.06万手
12 电网设备 0.98% 209.56亿 45 53 95 72 58 78 1848.69万手
13 机器人概念 1.08% 493.97亿 67 94 94 87 82 0 3483.43万手
14 算力概念 4.72% 586.80亿 100 100 94 0 0 0 1976.29万手
15 仪器仪表 0.43% 75.14亿 65 92 94 85 85 96 362.97万手
16 3D摄像头 0.76% 41.99亿 84 87 93 62 63 37 350.05万手
17 远程办公 2.48% 278.21亿 91 93 93 92 98 97 1537.63万手
18 消费电子 1.03% 263.83亿 78 90 92 77 66 75 1457.76万手
19 工业4.0 0.47% 303.58亿 66 79 92 87 79 85 1850.90万手
20 光学光电子 1.51% 143.77亿 80 88 91 80 80 78 1582.10万手
21 MiniLED 0.66% 116.29亿 70 78 91 74 74 70 1327.54万手
22 传感器 0.53% 178.22亿 69 90 91 70 79 62 770.08万手
23 智能穿戴 1.18% 462.03亿 81 84 90 69 71 59 2627.06万手
24 智能电网 1.10% 365.57亿 62 55 90 75 68 81 2979.02万手

本文由mdnice多平台发布