DNF手游 70版本机械 全搭配装备排名

发布时间 2023-08-10 12:34:13作者: 羊驼之歌

基础信息收集

 已上面的面板为例, 可以看出我在有天空和光环的情况下的基础信息 (这里专门去掉武器装装扮, 避免0.05 的攻击加成)

  • 力智: 1808
  • 攻击: 1753
  • 暴击率: 13%
  • 暴击值: 487 
  • 属强:  100

暴击信息计算

这里需要计算出自己的职业的暴击转换系数

暴击值于暴击率的转换为  暴击值 / 暴击系数 = 暴击率

暴击率的提升在面板上会有展示比如以下这张图中

 非常清晰的说明了暴击率是33.9 其中 17.9 为 487 转换而来

则 暴击系数 为 27.2

487 / 17.9 = 27.20670391061453

 

 基础装备属性计算

  • 力智: 1808(基础) + 18(装扮) + 170(机械技能被动) + 346(65装备基础) + 440(40*6小词条 + 40*5大词条) + 84(上下衣附魔) = 2866
  • 攻击: 1753(基础) + 866(65武器) + 800(17~18武器) + 1000(突破10左右) + 30(辅助装备附魔) = 4449
  • 暴击率: 3% + 13%(基础)  = 16%
  • 暴击值: 487 (基础) + 274(59*3 +78+19附魔) + 52(辅助装备词条)= 804 
  • 属强:  100(基础)  + 48(16*3卡片附魔) + 17(6级属强徽章) + 45(15*3 首饰词条) = 210
  • 技伤: 21%
  • 黄字: 15%(称号) + 5%(宝珠) = 20% 
  • 白字: 21%(赛利亚宠物) + 3%(雷龙套装)  = 24% 
  • 攻击系数: 5%

职业技能提升计算模型

技能每级别提升的百分比

百分比提升基本上按照一下的提升率作为基准

  • 70 : 8%
  • 65 : 7%
  • 50 : 10%
  • 45 : 4.5%
  • 40 : 3%
  • 35 : 3%
  • 30 : 3%
  • 25 : 2.8%
  • buff: 1.25% 全伤害

打桩测试技能占比

基于机械的真实打桩伤害占比来归纳出所有技能的总伤害占比

测试的时候需要一些注意点:

  1. 不需要点任何加成. 这不是为了测试伤害而是占比, 加成不会影响任何东西

  2. 这里不是为了测试伤害. 不需要你铆足劲去猛干. 甚至可以故意划水失误. 从而模拟真实的情况, 这是测试, 你模拟的越真实则越准确

  3. 最好测试两次, 分别为正常tp加点和无tp加点的情况, 因为tp的分配会影响技能伤害占比

  4. 测试时长为你的觉醒时间长度

打桩测试样例

因此我们这里可以简单的归纳出这样一个机械的技能伤害占比的映射, 注意这里我没有加新技能, 实际情况你可以自己调整

基于自己的实战情况进行简单的调整. 比如在知道某些技能实战必然打折的情况下自己处理一下. 注意不要超过百分百了.

  • 觉醒: 5%  ↑
  • 机场:  18%   ↑
  • 工厂: 9%   ↓
  • 空投: 15% ↑
  • 聚怪: 9%   ↑
  • 齿轮: 11%  
  • 定时: 10%  ↑
  • 78: 13%  ↑
  • 炮台: 7% ↓
  • 高达: 3% ↓

技能提升计算公式

技能伤害作为最底层的最终伤害. 是基础伤害的最基础组成部分,

不受到任何稀释 乘算. 全部乘算

  • 技能等级提升按照按照 等级提升系数 乘算 
  • 技能形态提升按照 形态提升系数 乘算
  • 技能伤害提升按照 伤害系数 乘算
  • 最终技能伤害按照所有系数乘算

麦加手枪案例说明

这里以 麦加手枪 为例:

 在前面已经知道了空投伤害占比为 15%

在考虑使用此装备的情况下必然会加大对空投的 tp 投入

因此这里以空投的伤害占比为 18% 为准

  • 掉落数量增加 20% ==> 形态系数 * 1.2
  • 掉落间隔 -15% ==> 形态系数 * 1.08 
  • 空投支援等级加2 ==> 等级提升系数 * 1.03

在没有使用此武器的情况下伤害的伤害系数为1计算公式如下

空投伤害占比 * 空投伤害提升系数 + (1 - 空投伤害占比) = 全伤害系数

0.2 * 1 + (1 - 0.2) = 1

空投在没提升的情况下换算成全伤害系数也是 1,  即没有提升

在使用了麦加手枪的情况下计算公式如下

空投伤害占比 * 空投伤害提升系数 + (1 - 空投伤害占比) = 全伤害系数

0.18 * 1.2 * 1.08 *  1.03**2 + (1 - 0.18) = 1.067486752

相当于全伤害提升 1.0676.7%

 

镇魂曲案例说明

镇魂曲属性词条

1. 25 - 45 等级技能 +3

2. 25-45, + 65 等级 50% 重置 , cd 为 对应重置技能的 1.5倍

3. cd - 10%

对这些属性抽象成对应的加成

 25 - 45 等级技能 +3

计算公式为

25级技能提升  齿轮:  0.11 * 1.026 **3 + (1-0.11) = 1.0088
30级技能提升  聚怪:  0.09 * 1.03 **3 + (1-0.09) = 1.0083
35级技能提升  空投:  0.15 * 1.03 **3 + (1-0.15) = 1.014
40级技能提升  工厂:  0.09 * 1.045 **3 + (1-0.09) = 1.0083
45级技能提升  机场:  0.18 * 1.045 **3 + (1-0.18) = 1.025
总和:
    1.0088 *  1.0083 * 1.014 *  1.0083  *  1.025 =  1.066

25-45, + 65 等级 50% 重置 , cd 为 对应重置技能的 1.5倍

计算公式为

25级技能占比  齿轮:  0.11
30级技能占比  聚怪:  0.09
35级技能占比  空投:  0.15
40级技能占比  工厂:  0.09
45级技能占比  机场:  0.18
65级技能占比  机场:  0.021  # 打桩测试的时候 65 的伤害已经均摊在所有的小技能中
加成技能的全部伤害占比 : 0.11 + 0.09 + 0.15 + 0.09 + 0.18 + 0.021 = 0.64
总和:
    0.64 * 1.5 + (1-0.64) = 1.32

cd - 10%

1 * 1.1 = 1.1

全部加成结果

1.066 * 1.32 * 1.1 = 1.5478

即. 镇魂曲这一堆加成的属性换算成最终伤害提升为 1.5478 倍 154.78%

装备组合数据收集整理

装备

这里只计算比较强力的装备

EQUIP_DB = {
    "鬼面(低蓝条增伤)": {"黄字": 0.32, "攻击系数": 0.62, "技伤": 1.15 * 1.13, "白字": 0.12},
    "冥火(高额火属白)": {"属强": 100, "技伤": 1.12 * 1.09, "属白": 0.3, "白字": 0.1, "攻击系数": 0.12},
    "坚定(减速高白字)": {"属强": 35, "白字": 0.50, "技伤": 1.26, "攻击系数": 0.17, "属白": 0.05, "黄字": 0.07, "力智系数": 0.1, "爆伤": 0.1, "暴击值": 100},
    "虚空(高蓝条增伤)": {"属强": 50, "攻击系数": 0.1, "力智系数": 0.1, "技伤": 1.1 * 1.27, "黄字": 0.3, "暴击值": 80, "爆伤": 0.15},
    "深海(均衡火属性)": {"属强": 65, "技伤": 1.15 * 1.07, "属白": 0.1, "攻击系数": 0.4, "暴击值": 100, "力智系数": 0.08, "其他暂定": 1.01125},
    "黑洞(瞎眼高技伤)": {"白字": 0.58, "技伤": 1.22 * 1.13, "暴击值": 100, "力智系数": 0.07, "黄字": 0.13, "攻击系数": 0.2},
    "安魂(随缘高技伤)": {"属强": 75, "攻击系数": 0.15, "cd": 10, "白字": 0.15, "技伤": 1.27, "其他暂定": 1.5478}
}

首饰

JEWELRY_DB = {
    "暗杀": {"技伤": 1.32, "黄字": 0.125, "暴击值": 130, "力智系数": 0.03, "爆伤": 0.125},
    "火套": {"属强": 39, "技伤": 1.11, "属白": 0.15, "爆伤": 0.14, "黄字": 0.09},
    "明星": {"属强": 36, "技伤": 1.11, "属白": 0.24},
    "精炼": {"技伤": 1.07 * 1.05 * 1.05, "黄字": 0.0, "暴击值": 130, "力智系数": 0.06, "白字": 0.23, "属强": 26}
}

武器

WEAPON_DB = {
    "麦加手枪": {"白字": 0.5, "其他暂定": 1.067},  # 空投 等级+2/数量+20%/间隔-15%
    "导航手枪": {"力智系数": 0.43, "其他暂定": 1.088},  # 改良+3, 78/定时/机场+3
    "巴顿手枪": {"力智系数": 0.15, "攻击系数": 0.42, "其他暂定": 1.0054},  # 79 +2
}

基础属性

        # 基础力智
        self.base_power = power or 2866
        # 基础攻击
        self.base_attack = attack or 4449
        # 基础属强 基础29 + 工会16 + 三张16 + 宠物22+ 武器10 + 5级徽章*2
        self.base_attribute_strengthen = attribute_strengthen or 153
        # 基础黄字
        self.base_yellow = yellow or 0.15
        # 基础白字
        self.base_white = white or 0.24  # 赛利亚(21) + 雷龙(3)
        # 基础减防
        self.base_reduce_defense = reduce_defense or 0
        # 基础技伤
        self.base_skill_damage = skill_damage or 0.21
        # 基础暴击率
        self.base_critical = critical or 0.16
        # 基础暴击值
        self.base_critical_value = critical_value or 804
        # 基础暴伤
        self.base_critical_damage = critical_damage or 1.5
        # 有宝珠的情况下多加黄字 0.05
        if has_pearl:
            self.base_white += 0.05

计算结果排名

基础讯息 ---  属强:153 |黄字:0.15 |白字:0.29 |力智:2866 |攻击:4449 |暴击率:0.16 |暴击值:804 |暴伤:1.5 |技伤:0.21 |减防:0 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1    | 安魂(随缘高技伤) + 火套 + 巴顿手枪 | 强度:1636538.28 | 属强:267.00 | 力智/攻击: 3295.90/102226.59 | 黄/白/技: 24% /43% /61% | 力智/攻击: 15% /56% | 属白(实际提升): 15% -> (33% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:48.00%/164.00%/1.31 | 减防加成:0%  | 其他加成:55% 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2    | 安魂(随缘高技伤) + 火套 + 导航手枪 | 强度:1608730.96 | 属强:267.00 | 力智/攻击: 4098.38/92860.52  | 黄/白/技: 24% /43% /61% | 力智/攻击: 43% /15% | 属白(实际提升): 15% -> (33% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:48.00%/164.00%/1.31 | 减防加成:0%  | 其他加成:68% 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3    | 安魂(随缘高技伤) + 明星 + 巴顿手枪 | 强度:1589394.53 | 属强:264.00 | 力智/攻击: 3295.90/102226.59 | 黄/白/技: 15% /43% /61% | 力智/攻击: 15% /56% | 属白(实际提升): 24% -> (52% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:48.00%/150.00%/1.24 | 减防加成:0%  | 其他加成:55% 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4    | 安魂(随缘高技伤) + 明星 + 导航手枪 | 强度:1562388.25 | 属强:264.00 | 力智/攻击: 4098.38/92860.52  | 黄/白/技: 15% /43% /61% | 力智/攻击: 43% /15% | 属白(实际提升): 24% -> (52% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:48.00%/150.00%/1.24 | 减防加成:0%  | 其他加成:68% 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5    | 安魂(随缘高技伤) + 暗杀 + 巴顿手枪 | 强度:1529236.91 | 属强:228.00 | 力智/攻击: 3381.88/104705.36 | 黄/白/技: 27% /43% /88% | 力智/攻击: 18% /56% | 属白(实际提升): 0%  -> (0%  ) | 暴击/爆伤/暴击期望:53.00%/162.00%/1.33 | 减防加成:0%  | 其他加成:55% 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6    | 鬼面(低蓝条增伤) + 火套 + 导航手枪 | 强度:1498693.43 | 属强:192.00 | 力智/攻击: 4098.38/129230.90 | 黄/白/技: 56% /41% /65% | 力智/攻击: 43% /62% | 属白(实际提升): 15% -> (28% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:48.00%/164.00%/1.31 | 减防加成:0%  | 其他加成:8%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 7    | 安魂(随缘高技伤) + 暗杀 + 导航手枪 | 强度:1496685.23 | 属强:228.00 | 力智/攻击: 4184.36/94696.64  | 黄/白/技: 27% /43% /88% | 力智/攻击: 46% /15% | 属白(实际提升): 0%  -> (0%  ) | 暴击/爆伤/暴击期望:53.00%/162.00%/1.33 | 减防加成:0%  | 其他加成:68% 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8    | 安魂(随缘高技伤) + 精炼 + 巴顿手枪 | 强度:1490862.65 | 属强:254.00 | 力智/攻击: 3467.86/107184.12 | 黄/白/技: 15% /67% /70% | 力智/攻击: 21% /56% | 属白(实际提升): 0%  -> (0%  ) | 暴击/爆伤/暴击期望:53.00%/150.00%/1.26 | 减防加成:0%  | 其他加成:55% 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9    | 坚定(减速高白字) + 火套 + 巴顿手枪 | 强度:1462374.43 | 属强:227.00 | 力智/攻击: 3582.50/111853.20 | 黄/白/技: 31% /79% /60% | 力智/攻击: 25% /59% | 属白(实际提升): 20% -> (40% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:52.00%/174.00%/1.38 | 减防加成:0%  | 其他加成:0%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10   | 鬼面(低蓝条增伤) + 明星 + 导航手枪 | 强度:1460140.48 | 属强:189.00 | 力智/攻击: 4098.38/129230.90 | 黄/白/技: 47% /41% /65% | 力智/攻击: 43% /62% | 属白(实际提升): 24% -> (44% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:48.00%/150.00%/1.24 | 减防加成:0%  | 其他加成:8%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11   | 安魂(随缘高技伤) + 精炼 + 导航手枪 | 强度:1453021.20 | 属强:254.00 | 力智/攻击: 4270.34/96532.76  | 黄/白/技: 15% /67% /70% | 力智/攻击: 49% /15% | 属白(实际提升): 0%  -> (0%  ) | 暴击/爆伤/暴击期望:53.00%/150.00%/1.26 | 减防加成:0%  | 其他加成:68% 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12   | 冥火(高额火属白) + 火套 + 巴顿手枪 | 强度:1449999.61 | 属强:292.00 | 力智/攻击: 3295.90/100333.51 | 黄/白/技: 24% /39% /56% | 力智/攻击: 15% /54% | 属白(实际提升): 44% -> (104%) | 暴击/爆伤/暴击期望:48.00%/164.00%/1.31 | 减防加成:0%  | 其他加成:0%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13   | 安魂(随缘高技伤) + 火套 + 麦加手枪 | 强度:1449542.86 | 属强:267.00 | 力智/攻击: 2866.00/66542.80  | 黄/白/技: 24% /94% /61% | 力智/攻击: 0%  /15% | 属白(实际提升): 15% -> (33% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:48.00%/164.00%/1.31 | 减防加成:0%  | 其他加成:65% 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14   | 黑洞(瞎眼高技伤) + 火套 + 巴顿手枪 | 强度:1430993.67 | 属强:192.00 | 力智/攻击: 3496.52/111344.03 | 黄/白/技: 37% /86% /74% | 力智/攻击: 22% /62% | 属白(实际提升): 15% -> (28% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:52.00%/164.00%/1.33 | 减防加成:0%  | 其他加成:0%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15   | 坚定(减速高白字) + 暗杀 + 巴顿手枪 | 强度:1428507.04 | 属强:188.00 | 力智/攻击: 3668.48/114362.56 | 黄/白/技: 34% /79% /87% | 力智/攻击: 28% /59% | 属白(实际提升): 5%  -> (9%  ) | 暴击/爆伤/暴击期望:57.00%/173.00%/1.41 | 减防加成:0%  | 其他加成:0%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16   | 安魂(随缘高技伤) + 暗杀 + 麦加手枪 | 强度:1427883.92 | 属强:228.00 | 力智/攻击: 2951.98/68378.92  | 黄/白/技: 27% /94% /88% | 力智/攻击: 3%  /15% | 属白(实际提升): 0%  -> (0%  ) | 暴击/爆伤/暴击期望:53.00%/162.00%/1.33 | 减防加成:0%  | 其他加成:65% 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17   | 坚定(减速高白字) + 火套 + 导航手枪 | 强度:1423738.67 | 属强:227.00 | 力智/攻击: 4384.98/100630.61 | 黄/白/技: 31% /79% /60% | 力智/攻击: 53% /17% | 属白(实际提升): 20% -> (40% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:52.00%/174.00%/1.38 | 减防加成:0%  | 其他加成:8%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18   | 冥火(高额火属白) + 火套 + 导航手枪 | 强度:1415949.10 | 属强:292.00 | 力智/攻击: 4098.38/90539.01  | 黄/白/技: 24% /39% /56% | 力智/攻击: 43% /12% | 属白(实际提升): 44% -> (104%) | 暴击/爆伤/暴击期望:48.00%/164.00%/1.31 | 减防加成:0%  | 其他加成:8%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19   | 鬼面(低蓝条增伤) + 火套 + 巴顿手枪 | 强度:1413356.10 | 属强:192.00 | 力智/攻击: 3295.90/131884.93 | 黄/白/技: 56% /41% /65% | 力智/攻击: 15% /104%| 属白(实际提升): 15% -> (28% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:48.00%/164.00%/1.31 | 减防加成:0%  | 其他加成:0%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20   | 鬼面(低蓝条增伤) + 精炼 + 导航手枪 | 强度:1408615.93 | 属强:179.00 | 力智/攻击: 4270.34/134341.43 | 黄/白/技: 47% /63% /74% | 力智/攻击: 49% /62% | 属白(实际提升): 0%  -> (0%  ) | 暴击/爆伤/暴击期望:53.00%/150.00%/1.26 | 减防加成:0%  | 其他加成:8%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21   | 黑洞(瞎眼高技伤) + 火套 + 导航手枪 | 强度:1407372.79 | 属强:192.00 | 力智/攻击: 4299.00/101192.51 | 黄/白/技: 37% /86% /74% | 力智/攻击: 50% /20% | 属白(实际提升): 15% -> (28% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:52.00%/164.00%/1.33 | 减防加成:0%  | 其他加成:8%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22   | 黑洞(瞎眼高技伤) + 暗杀 + 巴顿手枪 | 强度:1403413.33 | 属强:153.00 | 力智/攻击: 3582.50/113899.29 | 黄/白/技: 40% /86% /102%| 力智/攻击: 25% /62% | 属白(实际提升): 0%  -> (0%  ) | 暴击/爆伤/暴击期望:57.00%/162.00%/1.36 | 减防加成:0%  | 其他加成:0%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 23   | 鬼面(低蓝条增伤) + 暗杀 + 导航手枪 | 强度:1400755.85 | 属强:153.00 | 力智/攻击: 4184.36/131786.16 | 黄/白/技: 59% /41% /92% | 力智/攻击: 46% /62% | 属白(实际提升): 0%  -> (0%  ) | 暴击/爆伤/暴击期望:53.00%/162.00%/1.33 | 减防加成:0%  | 其他加成:8%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24   | 冥火(高额火属白) + 暗杀 + 巴顿手枪 | 强度:1397050.11 | 属强:253.00 | 力智/攻击: 3381.88/102766.37 | 黄/白/技: 27% /39% /82% | 力智/攻击: 18% /54% | 属白(实际提升): 30% -> (64% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:53.00%/162.00%/1.33 | 减防加成:0%  | 其他加成:0%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25   | 坚定(减速高白字) + 明星 + 巴顿手枪 | 强度:1386336.47 | 属强:224.00 | 力智/攻击: 3582.50/111853.20 | 黄/白/技: 22% /79% /60% | 力智/攻击: 25% /59% | 属白(实际提升): 28% -> (58% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:52.00%/160.00%/1.31 | 减防加成:0%  | 其他加成:0%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26   | 坚定(减速高白字) + 暗杀 + 导航手枪 | 强度:1385482.58 | 属强:188.00 | 力智/攻击: 4470.96/102497.33 | 黄/白/技: 34% /79% /87% | 力智/攻击: 56% /17% | 属白(实际提升): 5%  -> (9%  ) | 暴击/爆伤/暴击期望:57.00%/173.00%/1.41 | 减防加成:0%  | 其他加成:8%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27   | 虚空(高蓝条增伤) + 火套 + 巴顿手枪 | 强度:1379805.29 | 属强:242.00 | 力智/攻击: 3582.50/107078.98 | 黄/白/技: 54% /28% /76% | 力智/攻击: 25% /52% | 属白(实际提升): 15% -> (31% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:51.00%/179.00%/1.40 | 减防加成:0%  | 其他加成:0%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 28   | 鬼面(低蓝条增伤) + 明星 + 巴顿手枪 | 强度:1376998.40 | 属强:189.00 | 力智/攻击: 3295.90/131884.93 | 黄/白/技: 47% /41% /65% | 力智/攻击: 15% /104%| 属白(实际提升): 24% -> (44% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:48.00%/150.00%/1.24 | 减防加成:0%  | 其他加成:0%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29   | 安魂(随缘高技伤) + 明星 + 麦加手枪 | 强度:1376938.39 | 属强:264.00 | 力智/攻击: 2866.00/66542.80  | 黄/白/技: 15% /94% /61% | 力智/攻击: 0%  /15% | 属白(实际提升): 24% -> (52% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:48.00%/150.00%/1.24 | 减防加成:0%  | 其他加成:65% 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30   | 黑洞(瞎眼高技伤) + 暗杀 + 导航手枪 | 强度:1374785.22 | 属强:153.00 | 力智/攻击: 4384.98/103105.13 | 黄/白/技: 40% /86% /102%| 力智/攻击: 53% /20% | 属白(实际提升): 0%  -> (0%  ) | 暴击/爆伤/暴击期望:57.00%/162.00%/1.36 | 减防加成:0%  | 其他加成:8%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 31   | 冥火(高额火属白) + 明星 + 巴顿手枪 | 强度:1373566.58 | 属强:289.00 | 力智/攻击: 3295.90/100333.51 | 黄/白/技: 15% /39% /56% | 力智/攻击: 15% /54% | 属白(实际提升): 54% -> (124%) | 暴击/爆伤/暴击期望:48.00%/150.00%/1.24 | 减防加成:0%  | 其他加成:0%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32   | 虚空(高蓝条增伤) + 明星 + 巴顿手枪 | 强度:1366859.79 | 属强:239.00 | 力智/攻击: 3582.50/107078.98 | 黄/白/技: 44% /28% /76% | 力智/攻击: 25% /52% | 属白(实际提升): 24% -> (50% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:51.00%/165.00%/1.33 | 减防加成:0%  | 其他加成:0%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33   | 鬼面(低蓝条增伤) + 火套 + 麦加手枪 | 强度:1364653.47 | 属强:192.00 | 力智/攻击: 2866.00/92605.40  | 黄/白/技: 56% /90% /65% | 力智/攻击: 0%  /62% | 属白(实际提升): 15% -> (28% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:48.00%/164.00%/1.31 | 减防加成:0%  | 其他加成:6%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 34   | 坚定(减速高白字) + 精炼 + 巴顿手枪 | 强度:1363193.15 | 属强:214.00 | 力智/攻击: 3754.46/116871.93 | 黄/白/技: 22% /102%/69% | 力智/攻击: 31% /59% | 属白(实际提升): 5%  -> (9%  ) | 暴击/爆伤/暴击期望:57.00%/160.00%/1.34 | 减防加成:0%  | 其他加成:0%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 35   | 冥火(高额火属白) + 暗杀 + 导航手枪 | 强度:1358282.77 | 属强:253.00 | 力智/攻击: 4184.36/92329.23  | 黄/白/技: 27% /39% /82% | 力智/攻击: 46% /12% | 属白(实际提升): 30% -> (64% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:53.00%/162.00%/1.33 | 减防加成:0%  | 其他加成:8%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36   | 黑洞(瞎眼高技伤) + 明星 + 巴顿手枪 | 强度:1351471.18 | 属强:189.00 | 力智/攻击: 3496.52/111344.03 | 黄/白/技: 28% /86% /74% | 力智/攻击: 22% /62% | 属白(实际提升): 24% -> (44% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:52.00%/150.00%/1.26 | 减防加成:0%  | 其他加成:0%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37   | 坚定(减速高白字) + 明星 + 导航手枪 | 强度:1349709.63 | 属强:224.00 | 力智/攻击: 4384.98/100630.61 | 黄/白/技: 22% /79% /60% | 力智/攻击: 53% /17% | 属白(实际提升): 28% -> (58% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:52.00%/160.00%/1.31 | 减防加成:0%  | 其他加成:8%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38   | 安魂(随缘高技伤) + 精炼 + 麦加手枪 | 强度:1346809.47 | 属强:254.00 | 力智/攻击: 3037.96/70215.04  | 黄/白/技: 15% /117%/70% | 力智/攻击: 6%  /15% | 属白(实际提升): 0%  -> (0%  ) | 暴击/爆伤/暴击期望:53.00%/150.00%/1.26 | 减防加成:0%  | 其他加成:65% 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39   | 黑洞(瞎眼高技伤) + 精炼 + 巴顿手枪 | 强度:1346173.82 | 属强:179.00 | 力智/攻击: 3668.48/116454.56 | 黄/白/技: 28% /109%/83% | 力智/攻击: 28% /62% | 属白(实际提升): 0%  -> (0%  ) | 暴击/爆伤/暴击期望:57.00%/150.00%/1.28 | 减防加成:0%  | 其他加成:0%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40   | 鬼面(低蓝条增伤) + 暗杀 + 麦加手枪 | 强度:1343692.49 | 属强:153.00 | 力智/攻击: 2951.98/95160.67  | 黄/白/技: 59% /90% /92% | 力智/攻击: 3%  /62% | 属白(实际提升): 0%  -> (0%  ) | 暴击/爆伤/暴击期望:53.00%/162.00%/1.33 | 减防加成:0%  | 其他加成:6%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41   | 深海(均衡火属性) + 火套 + 导航手枪 | 强度:1342750.59 | 属强:257.00 | 力智/攻击: 4327.66/118122.85 | 黄/白/技: 24% /28% /57% | 力智/攻击: 51% /40% | 属白(实际提升): 25% -> (54% ) | 暴击/爆伤/暴击期望:52.00%/164.00%/1.33 | 减防加成:0%  | 其他加成:10% 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42   | 冥火(高额火属白) + 明星 + 导航手枪 | 强度:1341310.96 | 属强:289.00 | 力智/攻击: 4098.38/90539.01  | 黄/白/技: 15% /39% /56% | 力智/攻击: 43% /12% | 属白(实际提升): 54% -> (124%) | 暴击/爆伤/暴击期望:48.00%/150.00%/1.24 | 减防加成:0%  | 其他加成:8%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 43   | 鬼面(低蓝条增伤) + 精炼 + 巴顿手枪 | 强度:1339844.28 | 属强:179.00 | 力智/攻击: 3467.86/138280.75 | 黄/白/技: 47% /63% /74% | 力智/攻击: 21% /104%| 属白(实际提升): 0%  -> (0%  ) | 暴击/爆伤/暴击期望:53.00%/150.00%/1.26 | 减防加成:0%  | 其他加成:0%  
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
